Chincoteague Tides
October 2026
Bold: high tide. Plain: low tide. Feet above MLLW.
Times: ET. Shaded: night. Moon: new, quarter, full.
- Thu 1 Low6:02a 0.3High12:25p 2.3Low7:21p 0.5 6:57a 6:44p
- Fri 2 High12:42a 1.8Low7:02a 0.3High1:25p 2.2Low8:21p 0.6 6:58a 6:42p
- Sat 3 Last quarter High1:43a 1.8Low8:08a 0.4High2:32p 2.2Low9:23p 0.6 6:59a 6:41p
- Sun 4 High2:52a 1.8Low9:18a 0.4High3:42p 2.1Low10:24p 0.6 6:59a 6:39p
- Mon 5 High4:03a 1.8Low10:28a 0.4High4:50p 2.1Low11:23p 0.6 7:00a 6:38p
- Tue 6 High5:09a 1.9Low11:35a 0.4High5:50p 2.1 7:01a 6:36p
- Wed 7 Low12:19a 0.5High6:09a 2.1Low12:38p 0.4High6:43p 2.1 7:02a 6:35p
- Thu 8 Low1:10a 0.5High7:02a 2.2Low1:35p 0.4High7:31p 2.1 7:03a 6:33p
- Fri 9 Low1:56a 0.4High7:51a 2.3Low2:26p 0.4High8:15p 2.1 7:04a 6:32p
- Sat 10 New moon Low2:39a 0.4High8:36a 2.3Low3:13p 0.3High8:58p 2.0 7:05a 6:30p
- Sun 11 Low3:18a 0.4High9:19a 2.3Low3:57p 0.4High9:39p 2.0 7:06a 6:29p
- Mon 12 Low3:55a 0.4High10:00a 2.3Low4:40p 0.4High10:19p 1.9 7:07a 6:28p
- Tue 13 Low4:30a 0.4High10:41a 2.3Low5:22p 0.4High10:59p 1.8 7:08a 6:26p
- Wed 14 Low5:04a 0.4High11:23a 2.2Low6:05p 0.5High11:38p 1.7 7:09a 6:25p
- Thu 15 Low5:40a 0.4High12:05p 2.1Low6:49p 0.6 7:10a 6:23p
- Fri 16 High12:17a 1.6Low6:21a 0.5High12:51p 2.0Low7:35p 0.6 7:11a 6:22p
- Sat 17 High1:00a 1.5Low7:09a 0.5High1:41p 1.9Low8:23p 0.7 7:12a 6:21p
- Sun 18 First quarter High1:49a 1.5Low8:06a 0.5High2:38p 1.8Low9:12p 0.7 7:13a 6:19p
- Mon 19 High2:48a 1.5Low9:07a 0.5High3:37p 1.7Low10:02p 0.6 7:14a 6:18p
- Tue 20 High3:52a 1.5Low10:09a 0.5High4:34p 1.7Low10:51p 0.6 7:15a 6:17p
- Wed 21 High4:53a 1.6Low11:11a 0.4High5:26p 1.7Low11:39p 0.5 7:16a 6:15p
- Thu 22 High5:47a 1.8Low12:10p 0.4High6:14p 1.7 7:16a 6:14p
- Fri 23 Low12:25a 0.4High6:36a 1.9Low1:05p 0.3High6:58p 1.8 7:17a 6:13p
- Sat 24 Low1:10a 0.3High7:22a 2.0Low1:57p 0.3High7:42p 1.8 7:18a 6:11p
- Sun 25 Low1:53a 0.2High8:07a 2.2Low2:47p 0.2High8:26p 1.8 7:20a 6:10p
- Mon 26 Full moon Low2:36a 0.2High8:53a 2.3Low3:36p 0.2High9:11p 1.8 7:21a 6:09p
- Tue 27 Low3:20a 0.1High9:40a 2.3Low4:26p 0.2High9:57p 1.8 7:22a 6:08p
- Wed 28 Low4:06a 0.1High10:29a 2.4Low5:17p 0.3High10:45p 1.8 7:23a 6:07p
- Thu 29 Low4:57a 0.1High11:20a 2.4Low6:11p 0.3High11:36p 1.8 7:24a 6:05p
- Fri 30 Low5:53a 0.2High12:14p 2.3Low7:07p 0.4 7:25a 6:04p
- Sat 31 High12:31a 1.8Low6:56a 0.2High1:12p 2.2Low8:04p 0.4 7:26a 6:03p
