PrintDates

Try “bears”, “hallmark”, “AP exams” or “moon 2027”.

Tides, Massachusetts

Sesuit Harbor tide chart tide times and a printable month

Sesuit Harbor, East Dennis, NOAA station 8447241 Times in ET Feet above mean lower low water

Tides today Tuesday, October 13

1:26a7:26a1:37p7:55p
  • High 1:26 AM 9.9 ft
  • Low 7:26 AM 0.7 ft
  • High 1:37 PM 10.6 ft
  • Low 7:55 PM −0.1 ft
  • Sunrise6:50 AM
  • Sunset6:02 PM

Sesuit Harbor Tides

October 2026

Bold: high tide. Plain: low tide. Feet above MLLW.

Times: ET. Shaded: night. Moon: new, quarter, full.

  1. Thu 1 High3:03a 10.1Low9:07a 0.3High3:20p 11.3Low9:46p −0.7 6:37a 6:22p
  2. Fri 2 High3:57a 9.8Low10:01a 0.6High4:16p 11.1Low10:43p −0.4 6:38a 6:20p
  3. Sat 3 Last quarter High4:56a 9.5Low11:01a 0.8High5:17p 10.8Low11:45p −0.1 6:39a 6:18p
  4. Sun 4 High6:00a 9.3Low12:04p 1.0High6:23p 10.6 6:40a 6:17p
  5. Mon 5 Low12:49a 0.0High7:06a 9.3Low1:10p 0.9High7:30p 10.5 6:41a 6:15p
  6. Tue 6 Low1:52a 0.0High8:11a 9.6Low2:15p 0.6High8:35p 10.6 6:42a 6:13p
  7. Wed 7 Low2:53a −0.1High9:11a 10.1Low3:16p 0.3High9:34p 10.7 6:44a 6:12p
  8. Thu 8 Low3:47a −0.2High10:05a 10.5Low4:12p −0.1High10:29p 10.7 6:45a 6:10p
  9. Fri 9 Low4:37a −0.2High10:53a 10.8Low5:02p −0.4High11:18p 10.6 6:46a 6:08p
  10. Sat 10 New moon Low5:22a −0.1High11:37a 11.0Low5:49p −0.5 6:47a 6:07p
  11. Sun 11 High12:03a 10.4Low6:05a 0.1High12:18p 11.0Low6:32p −0.5 6:48a 6:05p
  12. Mon 12 High12:45a 10.2Low6:45a 0.3High12:57p 10.9Low7:13p −0.4 6:49a 6:03p
  13. Tue 13 High1:26a 9.9Low7:26a 0.7High1:37p 10.6Low7:55p −0.1 6:50a 6:02p
  14. Wed 14 High2:07a 9.5Low8:07a 1.0High2:18p 10.3Low8:38p 0.2 6:51a 6:00p
  15. Thu 15 High2:50a 9.1Low8:51a 1.4High3:02p 10.0Low9:24p 0.6 6:52a 5:59p
  16. Fri 16 High3:36a 8.7Low9:37a 1.8High3:49p 9.6Low10:13p 1.0 6:54a 5:57p
  17. Sat 17 High4:26a 8.4Low10:28a 2.1High4:41p 9.3Low11:05p 1.3 6:55a 5:56p
  18. Sun 18 First quarter High5:19a 8.2Low11:22a 2.2High5:36p 9.0 6:56a 5:54p
  19. Mon 19 Low12:00a 1.4High6:15a 8.1Low12:19p 2.3High6:33p 9.0 6:57a 5:53p
  20. Tue 20 Low12:56a 1.5High7:12a 8.3Low1:16p 2.1High7:31p 9.0 6:58a 5:51p
  21. Wed 21 Low1:50a 1.3High8:06a 8.7Low2:11p 1.7High8:25p 9.2 6:59a 5:50p
  22. Thu 22 Low2:40a 1.1High8:55a 9.2Low3:03p 1.2High9:15p 9.5 7:00a 5:48p
  23. Fri 23 Low3:26a 0.8High9:39a 9.7Low3:51p 0.6High10:02p 9.8 7:02a 5:47p
  24. Sat 24 Low4:10a 0.5High10:22a 10.3Low4:37p 0.0High10:47p 10.1 7:03a 5:45p
  25. Sun 25 Low4:53a 0.3High11:04a 10.9Low5:22p −0.6High11:33p 10.3 7:04a 5:44p
  26. Mon 26 Full moon Low5:37a 0.1High11:47a 11.4Low6:07p −1.1 7:05a 5:42p
  27. Tue 27 High12:18a 10.4Low6:21a −0.1High12:32p 11.7Low6:54p −1.4 7:06a 5:41p
  28. Wed 28 High1:05a 10.5Low7:06a −0.1High1:18p 11.9Low7:42p −1.4 7:08a 5:40p
  29. Thu 29 High1:53a 10.4Low7:55a 0.0High2:08p 11.9Low8:33p −1.3 7:09a 5:38p
  30. Fri 30 High2:45a 10.2Low8:48a 0.1High3:02p 11.7Low9:28p −1.0 7:10a 5:37p
  31. Sat 31 High3:41a 9.9Low9:45a 0.4High4:00p 11.3Low10:26p −0.7 7:11a 5:36p

Printed October 13, 2026. Schedules change: scan the code for the latest.

printdates.com/tides/massachusetts/sesuit-harbor · NOAA station 8447241. Not for navigation

Tides this week

DayHigh and low tides (ET)
Tue Oct 13
  • High 1:26 AM 9.9 ft
  • Low 7:26 AM 0.7 ft
  • High 1:37 PM 10.6 ft
  • Low 7:55 PM −0.1 ft
Wed Oct 14
  • High 2:07 AM 9.5 ft
  • Low 8:07 AM 1.0 ft
  • High 2:18 PM 10.3 ft
  • Low 8:38 PM 0.2 ft
Thu Oct 15
  • High 2:50 AM 9.1 ft
  • Low 8:51 AM 1.4 ft
  • High 3:02 PM 10.0 ft
  • Low 9:24 PM 0.6 ft
Fri Oct 16
  • High 3:36 AM 8.7 ft
  • Low 9:37 AM 1.8 ft
  • High 3:49 PM 9.6 ft
  • Low 10:13 PM 1.0 ft
Sat Oct 17
  • High 4:26 AM 8.4 ft
  • Low 10:28 AM 2.1 ft
  • High 4:41 PM 9.3 ft
  • Low 11:05 PM 1.3 ft
Sun Oct 18
  • High 5:19 AM 8.2 ft
  • Low 11:22 AM 2.2 ft
  • High 5:36 PM 9.0 ft
Mon Oct 19
  • Low 12:00 AM 1.4 ft
  • High 6:15 AM 8.1 ft
  • Low 12:19 PM 2.3 ft
  • High 6:33 PM 9.0 ft
Sesuit Harbor tide chart for October 2026: every high and low tide on one printable page
The printed page, as the PDF prints it. Save to Pinterest

About these tides

These are NOAA's predictions for Sesuit Harbor, East Dennis (station 8447241). Times are local, with daylight saving time when it applies. Heights are in feet above mean lower low water (MLLW), the average of each day's lower low tide, which is why a low tide can be below zero.

Predictions follow the moon and sun. Wind, air pressure, rain and storms can make the real tide earlier, later, higher or lower, sometimes by a lot. Use them to plan a walk on the beach, not to navigate.

Source: NOAA Tides and Currents (tidesandcurrents.noaa.gov), last checked Tuesday, October 13. NOAA revises its predictions a few times a year; this page follows. Sunrise and sunset are calculated for the station.