Charlotte Hornets
2026–27 NBA schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Eastern Time (ET)
October 7
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 @BKN | 22 | 23 ATL | 24 MIA |
| 25 | 26 WAS | 27 | 28 @DET | 29 | 30 @WAS | 31 PHI |
November 12
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 DET | 3 | 4 @BKN | 5 | 6 BOS | 7 |
| 8 | 9 CLE | 10 | 11 | 12 @PHX | 13 | 14 |
| 15 @LAC | 16 | 17 @LAL | 18 | 19 | 20 @ATL | 21 |
| 22 | 23 MEM | 24 | 25 CHI | 26 | 27 | 28 BKN |
| 29 | 30 WAS |
December 12
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 @BOS | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 @WAS |
| 13 | 14 TOR | 15 | 16 LAC | 17 | 18 OKC | 19 POR |
| 20 | 21 PHI | 22 | 23 @ORL | 24 | 25 | 26 @ATL |
| 27 @MIA | 28 | 29 ORL | 30 | 31 SAS |
January 16
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 CLE | |||||
| 3 @MIL | 4 | 5 ATL | 6 | 7 DEN | 8 | 9 @POR |
| 10 @SAC | 11 | 12 | 13 @GSW | 14 @UTA | 15 | 16 @DEN |
| 17 | 18 | 19 @DAL | 20 | 21 | 22 HOU | 23 @BOS |
| 24 | 25 ORL | 26 | 27 @SAS | 28 | 29 @MIN | 30 |
| 31 LAL |
February 12
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 @MIA | 3 | 4 BOS | 5 GSW | 6 | |
| 7 @TOR | 8 | 9 @NYK | 10 | 11 MIL | 12 | 13 DAL |
| 14 | 15 MIN | 16 | 17 TOR | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 @ORL | 26 @HOU | 27 |
| 28 SAC |
March 14
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 @PHI | 4 | 5 | 6 @CHI | |
| 7 | 8 @IND | 9 | 10 NOP | 11 IND | 12 | 13 PHX |
| 14 | 15 | 16 @OKC | 17 | 18 @NOP | 19 | 20 @DET |
| 21 | 22 @MEM | 23 | 24 DET | 25 | 26 NYK | 27 |
| 28 UTA | 29 | 30 MIA | 31 |
April 7
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @NYK | 2 @MIL | 3 | ||||
| 4 @CLE | 5 | 6 IND | 7 @CHI | 8 | 9 BKN | 10 |
| 11 @PHI | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
