Philadelphia 76ers
2026–27 NBA schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Eastern Time (ET)
October 7
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 @NYK | 21 | 22 CLE | 23 | 24 MIL |
| 25 DET | 26 | 27 | 28 @IND | 29 | 30 NYK | 31 @CHA |
November 14
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 CHI | 3 | 4 @DET | 5 | 6 @CLE | 7 |
| 8 @CHI | 9 | 10 BOS | 11 | 12 TOR | 13 | 14 |
| 15 IND | 16 @BKN | 17 | 18 @ORL | 19 | 20 | 21 MIL |
| 22 | 23 POR | 24 | 25 MIA | 26 | 27 @IND | 28 @HOU |
| 29 | 30 |
December 11
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MEM | 2 DEN | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ORL |
| 13 | 14 @ORL | 15 | 16 | 17 DAL | 18 | 19 |
| 20 | 21 @CHA | 22 | 23 HOU | 24 | 25 @LAL | 26 |
| 27 @LAC | 28 | 29 @SAC | 30 @PHX | 31 |
January 16
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @MIL | 2 | |||||
| 3 | 4 ATL | 5 | 6 OKC | 7 | 8 MIA | 9 |
| 10 @TOR | 11 | 12 WAS | 13 | 14 BKN | 15 | 16 MIN |
| 17 | 18 @ATL | 19 IND | 20 | 21 @BOS | 22 | 23 @CHI |
| 24 | 25 LAC | 26 | 27 SAC | 28 @NOP | 29 | 30 @MIA |
| 31 |
February 11
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NOP | 2 | 3 @MEM | 4 | 5 DET | 6 | |
| 7 BOS | 8 BKN | 9 | 10 | 11 NYK | 12 | 13 @OKC |
| 14 | 15 @DAL | 16 | 17 PHX | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 @BKN | 26 | 27 @NYK |
| 28 |
March 16
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @CLE | 2 | 3 CHA | 4 LAL | 5 | 6 | |
| 7 @BOS | 8 UTA | 9 | 10 | 11 @SAS | 12 | 13 @MIN |
| 14 | 15 TOR | 16 | 17 CHI | 18 @WAS | 19 | 20 |
| 21 SAS | 22 | 23 @UTA | 24 @GSW | 25 | 26 @POR | 27 |
| 28 @DEN | 29 | 30 | 31 GSW |
April 5
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 @WAS | 3 | ||||
| 4 ATL | 5 | 6 @TOR | 7 | 8 @MIA | 9 | 10 |
| 11 CHA | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
