Philadelphia Phillies
2027 MLB schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Eastern Time (ET) · blank: to be announced
March 6
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 @WSH | 26 | 27 @WSH |
| 28 @WSH | 29 @MIA | 30 @MIA | 31 @MIA |
April 27
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 WSH | 2 WSH | 3 WSH | ||||
| 4 WSH | 5 | 6 DET | 7 DET | 8 DET | 9 @MIL | 10 @MIL |
| 11 @MIL | 12 | 13 @CHC | 14 @CHC | 15 @CHC | 16 MIL | 17 MIL |
| 18 MIL | 19 | 20 LAD | 21 LAD | 22 LAD | 23 AZ | 24 AZ |
| 25 AZ | 26 AZ | 27 @SD | 28 @SD | 29 @SD | 30 @SF |
May 27
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @SF | ||||||
| 2 @SF | 3 | 4 NYM | 5 NYM | 6 NYM | 7 ATL | 8 ATL |
| 9 ATL | 10 | 11 @NYM | 12 @NYM | 13 @NYM | 14 @NYY | 15 @NYY |
| 16 @NYY | 17 MIA | 18 MIA | 19 MIA | 20 | 21 LAA | 22 LAA |
| 23 LAA | 24 | 25 @TB | 26 @TB | 27 @TB | 28 @TEX | 29 @TEX |
| 30 @TEX | 31 TOR |
June 26
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOR | 2 TOR | 3 | 4 BAL | 5 BAL | ||
| 6 BAL | 7 @CWS | 8 @CWS | 9 @CWS | 10 | 11 @TOR | 12 @TOR |
| 13 @TOR | 14 MIN | 15 MIN | 16 MIN | 17 | 18 SF | 19 SF |
| 20 SF | 21 @ATL | 22 @ATL | 23 @ATL | 24 @ATL | 25 @PIT | 26 @PIT |
| 27 @PIT | 28 | 29 COL | 30 COL |
July 25
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COL | 2 SEA | 3 SEA | ||||
| 4 SEA | 5 @CLE | 6 @CLE | 7 @CLE | 8 | 9 @WSH | 10 @WSH |
| 11 @WSH | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 PIT | 17 PIT |
| 18 PIT | 19 @ATL | 20 @ATL | 21 @ATL | 22 @NYM | 23 @NYM | 24 @NYM |
| 25 @NYM | 26 | 27 BOS | 28 BOS | 29 BOS | 30 @MIA | 31 @MIA |
August 27
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @MIA | 2 STL | 3 STL | 4 STL | 5 | 6 KC | 7 KC |
| 8 KC | 9 @COL | 10 @COL | 11 @COL | 12 @COL | 13 @LAD | 14 @LAD |
| 15 @LAD | 16 | 17 SD | 18 SD | 19 SD | 20 CIN | 21 CIN |
| 22 CIN | 23 | 24 @ATH | 25 @ATH | 26 @ATH | 27 @AZ | 28 @AZ |
| 29 @AZ | 30 | 31 ATL |
September 24
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ATL | 2 ATL | 3 NYM | 4 NYM | |||
| 5 NYM | 6 MIA | 7 MIA | 8 MIA | 9 MIA | 10 @STL | 11 @STL |
| 12 @STL | 13 | 14 @CIN | 15 @CIN | 16 @CIN | 17 @HOU | 18 @HOU |
| 19 @HOU | 20 | 21 CHC | 22 CHC | 23 CHC | 24 WSH | 25 WSH |
| 26 WSH | 27 | 28 | 29 | 30 |
