Minnesota Twins
2027 MLB schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Central Time (CT) · blank: to be announced
March 6
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 @KC | 26 | 27 @KC |
| 28 @KC | 29 @LAD | 30 @LAD | 31 @LAD |
April 26
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 TB | 3 TB | ||||
| 4 TB | 5 TB | 6 WSH | 7 WSH | 8 WSH | 9 @CIN | 10 @CIN |
| 11 @CIN | 12 | 13 @CLE | 14 @CLE | 15 @CLE | 16 DET | 17 DET |
| 18 DET | 19 @STL | 20 @STL | 21 @STL | 22 | 23 SD | 24 SD |
| 25 SD | 26 | 27 ATH | 28 ATH | 29 ATH | 30 @SEA |
May 28
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @SEA | ||||||
| 2 @SEA | 3 @LAA | 4 @LAA | 5 @LAA | 6 @LAA | 7 PIT | 8 PIT |
| 9 PIT | 10 HOU | 11 HOU | 12 HOU | 13 | 14 @COL | 15 @COL |
| 16 @COL | 17 @ATH | 18 @ATH | 19 @ATH | 20 | 21 NYM | 22 NYM |
| 23 NYM | 24 TEX | 25 TEX | 26 TEX | 27 | 28 @TOR | 29 @TOR |
| 30 @TOR | 31 @DET |
June 27
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @DET | 2 @DET | 3 | 4 @ATL | 5 @ATL | ||
| 6 @ATL | 7 LAA | 8 LAA | 9 LAA | 10 CWS | 11 CWS | 12 CWS |
| 13 CWS | 14 @PHI | 15 @PHI | 16 @PHI | 17 | 18 @CWS | 19 @CWS |
| 20 @CWS | 21 NYY | 22 NYY | 23 NYY | 24 CLE | 25 CLE | 26 CLE |
| 27 CLE | 28 | 29 @BOS | 30 @BOS |
July 25
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @BOS | 2 @CLE | 3 @CLE | ||||
| 4 @CLE | 5 | 6 KC | 7 KC | 8 KC | 9 BOS | 10 BOS |
| 11 BOS | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 @MIL | 17 @MIL |
| 18 @MIL | 19 @TEX | 20 @TEX | 21 @TEX | 22 | 23 CHC | 24 CHC |
| 25 CHC | 26 TOR | 27 TOR | 28 TOR | 29 @KC | 30 @KC | 31 @KC |
August 26
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @KC | 2 | 3 @NYY | 4 @NYY | 5 @NYY | 6 CLE | 7 CLE |
| 8 CLE | 9 KC | 10 KC | 11 KC | 12 | 13 @HOU | 14 @HOU |
| 15 @HOU | 16 CWS | 17 CWS | 18 CWS | 19 | 20 SEA | 21 SEA |
| 22 SEA | 23 @BAL | 24 @BAL | 25 @BAL | 26 | 27 @TB | 28 @TB |
| 29 @TB | 30 | 31 AZ |
September 24
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AZ | 2 AZ | 3 BAL | 4 BAL | |||
| 5 BAL | 6 @CWS | 7 @CWS | 8 @CWS | 9 | 10 MIL | 11 MIL |
| 12 MIL | 13 @DET | 14 @DET | 15 @DET | 16 @DET | 17 @MIA | 18 @MIA |
| 19 @MIA | 20 | 21 SF | 22 SF | 23 SF | 24 DET | 25 DET |
| 26 DET | 27 | 28 | 29 | 30 |
