Baltimore Orioles
2027 MLB schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Eastern Time (ET) · blank: to be announced
March 5
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 @TB | 26 @TB | 27 @TB |
| 28 | 29 TOR | 30 | 31 TOR |
April 26
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOR | 2 DET | 3 DET | ||||
| 4 DET | 5 @CWS | 6 @CWS | 7 @CWS | 8 | 9 LAA | 10 LAA |
| 11 LAA | 12 LAA | 13 @SF | 14 @SF | 15 @SF | 16 @LAA | 17 @LAA |
| 18 @LAA | 19 | 20 KC | 21 KC | 22 KC | 23 MIA | 24 MIA |
| 25 MIA | 26 | 27 BOS | 28 BOS | 29 | 30 @SD |
May 29
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @SD | ||||||
| 2 @SD | 3 @AZ | 4 @AZ | 5 @AZ | 6 | 7 CWS | 8 CWS |
| 9 CWS | 10 NYY | 11 NYY | 12 NYY | 13 NYY | 14 @TOR | 15 @TOR |
| 16 @TOR | 17 @TOR | 18 STL | 19 STL | 20 STL | 21 @CLE | 22 @CLE |
| 23 @CLE | 24 | 25 @WSH | 26 @WSH | 27 @WSH | 28 COL | 29 COL |
| 30 COL | 31 NYM |
June 26
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NYM | 2 NYM | 3 | 4 @PHI | 5 @PHI | ||
| 6 @PHI | 7 | 8 @NYY | 9 @NYY | 10 @NYY | 11 TB | 12 TB |
| 13 TB | 14 TB | 15 CLE | 16 CLE | 17 CLE | 18 @TEX | 19 @TEX |
| 20 @TEX | 21 @KC | 22 @KC | 23 @KC | 24 | 25 TEX | 26 TEX |
| 27 TEX | 28 | 29 ATH | 30 ATH |
July 26
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ATH | 2 @BOS | 3 @BOS | ||||
| 4 @BOS | 5 @DET | 6 @DET | 7 @DET | 8 @DET | 9 @TB | 10 @TB |
| 11 @TB | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 WSH | 17 WSH |
| 18 WSH | 19 HOU | 20 HOU | 21 HOU | 22 BOS | 23 BOS | 24 BOS |
| 25 BOS | 26 | 27 @ATH | 28 @ATH | 29 @ATH | 30 @SEA | 31 @SEA |
August 27
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @SEA | 2 | 3 TOR | 4 TOR | 5 TOR | 6 PIT | 7 PIT |
| 8 PIT | 9 | 10 @HOU | 11 @HOU | 12 @HOU | 13 @ATL | 14 @ATL |
| 15 @ATL | 16 @NYY | 17 @NYY | 18 @NYY | 19 | 20 LAD | 21 LAD |
| 22 LAD | 23 MIN | 24 MIN | 25 MIN | 26 | 27 @TOR | 28 @TOR |
| 29 @TOR | 30 @BOS | 31 @BOS |
September 23
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @BOS | 2 @BOS | 3 @MIN | 4 @MIN | |||
| 5 @MIN | 6 TB | 7 TB | 8 TB | 9 | 10 SEA | 11 SEA |
| 12 SEA | 13 | 14 @CHC | 15 @CHC | 16 @CHC | 17 @MIL | 18 @MIL |
| 19 @MIL | 20 | 21 CIN | 22 CIN | 23 CIN | 24 NYY | 25 NYY |
| 26 NYY | 27 | 28 | 29 | 30 |
