Cleveland Guardians
2027 MLB schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Eastern Time (ET) · blank: to be announced
March 6
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 @CHC | 26 | 27 @CHC |
| 28 @CHC | 29 @DET | 30 @DET | 31 @DET |
April 27
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NYY | 2 NYY | 3 NYY | ||||
| 4 NYY | 5 SEA | 6 SEA | 7 SEA | 8 | 9 @HOU | 10 @HOU |
| 11 @HOU | 12 | 13 MIN | 14 MIN | 15 MIN | 16 @BOS | 17 @BOS |
| 18 @BOS | 19 @BOS | 20 @TOR | 21 @TOR | 22 @TOR | 23 KC | 24 KC |
| 25 KC | 26 COL | 27 COL | 28 COL | 29 | 30 @AZ |
May 27
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @AZ | ||||||
| 2 @AZ | 3 @ATH | 4 @ATH | 5 @ATH | 6 | 7 BOS | 8 BOS |
| 9 BOS | 10 | 11 LAD | 12 LAD | 13 LAD | 14 @WSH | 15 @WSH |
| 16 @WSH | 17 @CWS | 18 @CWS | 19 @CWS | 20 | 21 BAL | 22 BAL |
| 23 BAL | 24 LAA | 25 LAA | 26 LAA | 27 | 28 @TB | 29 @TB |
| 30 @TB | 31 @TEX |
June 27
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @TEX | 2 @TEX | 3 | 4 CWS | 5 CWS | ||
| 6 CWS | 7 DET | 8 DET | 9 DET | 10 DET | 11 @KC | 12 @KC |
| 13 @KC | 14 | 15 @BAL | 16 @BAL | 17 @BAL | 18 ATH | 19 ATH |
| 20 ATH | 21 HOU | 22 HOU | 23 HOU | 24 @MIN | 25 @MIN | 26 @MIN |
| 27 @MIN | 28 | 29 @DET | 30 @DET |
July 25
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @DET | 2 MIN | 3 MIN | ||||
| 4 MIN | 5 PHI | 6 PHI | 7 PHI | 8 | 9 MIL | 10 MIL |
| 11 MIL | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 @CIN | 17 @CIN |
| 18 @CIN | 19 @NYY | 20 @NYY | 21 @NYY | 22 | 23 @CWS | 24 @CWS |
| 25 @CWS | 26 MIA | 27 MIA | 28 MIA | 29 CWS | 30 CWS | 31 CWS |
August 27
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CWS | 2 | 3 TEX | 4 TEX | 5 TEX | 6 @MIN | 7 @MIN |
| 8 @MIN | 9 @SEA | 10 @SEA | 11 @SEA | 12 | 13 TOR | 14 TOR |
| 15 TOR | 16 STL | 17 STL | 18 STL | 19 | 20 TB | 21 TB |
| 22 TB | 23 @SD | 24 @SD | 25 @SD | 26 | 27 @LAA | 28 @LAA |
| 29 @LAA | 30 @SF | 31 @SF |
September 23
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @SF | 2 | 3 ATL | 4 ATL | |||
| 5 ATL | 6 DET | 7 DET | 8 DET | 9 | 10 @NYM | 11 @NYM |
| 12 @NYM | 13 @KC | 14 @KC | 15 @KC | 16 @KC | 17 @PIT | 18 @PIT |
| 19 @PIT | 20 | 21 KC | 22 KC | 23 KC | 24 CIN | 25 CIN |
| 26 CIN | 27 | 28 | 29 | 30 |
