Kansas City Royals
2027 MLB schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Central Time (CT) · blank: to be announced
March 6
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 MIN | 26 | 27 MIN |
| 28 MIN | 29 CWS | 30 CWS | 31 CWS |
April 26
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @STL | 2 | 3 @STL | ||||
| 4 @STL | 5 @LAA | 6 @LAA | 7 @LAA | 8 | 9 PIT | 10 PIT |
| 11 PIT | 12 | 13 ATH | 14 ATH | 15 ATH | 16 TB | 17 TB |
| 18 TB | 19 | 20 @BAL | 21 @BAL | 22 @BAL | 23 @CLE | 24 @CLE |
| 25 @CLE | 26 NYY | 27 NYY | 28 NYY | 29 @TEX | 30 @TEX |
May 27
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @TEX | ||||||
| 2 @TEX | 3 CIN | 4 CIN | 5 CIN | 6 | 7 TOR | 8 TOR |
| 9 TOR | 10 @SD | 11 @SD | 12 @SD | 13 | 14 @SF | 15 @SF |
| 16 @SF | 17 | 18 WSH | 19 WSH | 20 WSH | 21 ATL | 22 ATL |
| 23 ATL | 24 | 25 @CHC | 26 @CHC | 27 @CHC | 28 @DET | 29 @DET |
| 30 @DET | 31 @NYY |
June 27
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @NYY | 2 @NYY | 3 | 4 DET | 5 DET | ||
| 6 DET | 7 NYM | 8 NYM | 9 NYM | 10 | 11 CLE | 12 CLE |
| 13 CLE | 14 @MIL | 15 @MIL | 16 @MIL | 17 | 18 @HOU | 19 @HOU |
| 20 @HOU | 21 BAL | 22 BAL | 23 BAL | 24 @CWS | 25 @CWS | 26 @CWS |
| 27 @CWS | 28 HOU | 29 HOU | 30 HOU |
July 25
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HOU | 2 DET | 3 DET | ||||
| 4 DET | 5 | 6 @MIN | 7 @MIN | 8 @MIN | 9 @SEA | 10 @SEA |
| 11 @SEA | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 STL | 17 STL |
| 18 STL | 19 SEA | 20 SEA | 21 SEA | 22 | 23 @TB | 24 @TB |
| 25 @TB | 26 @CWS | 27 @CWS | 28 @CWS | 29 MIN | 30 MIN | 31 MIN |
August 28
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MIN | 2 | 3 COL | 4 COL | 5 COL | 6 @PHI | 7 @PHI |
| 8 @PHI | 9 @MIN | 10 @MIN | 11 @MIN | 12 BOS | 13 | 14 BOS |
| 15 BOS | 16 TEX | 17 TEX | 18 TEX | 19 | 20 @DET | 21 @DET |
| 22 @DET | 23 @DET | 24 @TOR | 25 @TOR | 26 @TOR | 27 @MIA | 28 @MIA |
| 29 @MIA | 30 CWS | 31 CWS |
September 23
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CWS | 2 | 3 LAD | 4 LAD | |||
| 5 LAD | 6 @ATH | 7 @ATH | 8 @ATH | 9 | 10 @AZ | 11 @AZ |
| 12 @AZ | 13 CLE | 14 CLE | 15 CLE | 16 CLE | 17 LAA | 18 LAA |
| 19 LAA | 20 | 21 @CLE | 22 @CLE | 23 @CLE | 24 @BOS | 25 @BOS |
| 26 @BOS | 27 | 28 | 29 | 30 |
