Tampa Bay Rays
2027 MLB schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Eastern Time (ET) · blank: to be announced
March 6
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 BAL | 26 BAL | 27 BAL |
| 28 | 29 LAA | 30 LAA | 31 LAA |
April 27
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 @MIN | 3 @MIN | ||||
| 4 @MIN | 5 @MIN | 6 @TEX | 7 @TEX | 8 @TEX | 9 TOR | 10 TOR |
| 11 TOR | 12 BOS | 13 BOS | 14 BOS | 15 BOS | 16 @KC | 17 @KC |
| 18 @KC | 19 | 20 @BOS | 21 @BOS | 22 @BOS | 23 ATL | 24 ATL |
| 25 ATL | 26 | 27 PIT | 28 PIT | 29 PIT | 30 @TOR |
May 28
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @TOR | ||||||
| 2 @TOR | 3 @NYY | 4 @NYY | 5 @NYY | 6 @NYY | 7 @NYM | 8 @NYM |
| 9 @NYM | 10 | 11 CWS | 12 CWS | 13 CWS | 14 STL | 15 STL |
| 16 STL | 17 @HOU | 18 @HOU | 19 @HOU | 20 | 21 @SEA | 22 @SEA |
| 23 @SEA | 24 | 25 PHI | 26 PHI | 27 PHI | 28 CLE | 29 CLE |
| 30 CLE | 31 @CWS |
June 27
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @CWS | 2 @CWS | 3 | 4 HOU | 5 HOU | ||
| 6 HOU | 7 | 8 @WSH | 9 @WSH | 10 @WSH | 11 @BAL | 12 @BAL |
| 13 @BAL | 14 @BAL | 15 NYY | 16 NYY | 17 NYY | 18 MIL | 19 MIL |
| 20 MIL | 21 | 22 LAD | 23 LAD | 24 LAD | 25 @LAA | 26 @LAA |
| 27 @LAA | 28 @SF | 29 @SF | 30 @SF |
July 24
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 @SD | 3 @SD | ||||
| 4 @SD | 5 | 6 BOS | 7 BOS | 8 BOS | 9 BAL | 10 BAL |
| 11 BAL | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 @MIA | 17 @MIA |
| 18 @MIA | 19 @CIN | 20 @CIN | 21 @CIN | 22 | 23 KC | 24 KC |
| 25 KC | 26 TEX | 27 TEX | 28 TEX | 29 TEX | 30 @ATH | 31 @ATH |
August 27
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @ATH | 2 @AZ | 3 @AZ | 4 @AZ | 5 | 6 SEA | 7 SEA |
| 8 SEA | 9 NYY | 10 NYY | 11 NYY | 12 | 13 @CHC | 14 @CHC |
| 15 @CHC | 16 | 17 @DET | 18 @DET | 19 @DET | 20 @CLE | 21 @CLE |
| 22 @CLE | 23 | 24 DET | 25 DET | 26 DET | 27 MIN | 28 MIN |
| 29 MIN | 30 TOR | 31 TOR |
September 23
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOR | 2 TOR | 3 @NYY | 4 @NYY | |||
| 5 @NYY | 6 @BAL | 7 @BAL | 8 @BAL | 9 | 10 MIA | 11 MIA |
| 12 MIA | 13 | 14 ATH | 15 ATH | 16 ATH | 17 COL | 18 COL |
| 19 COL | 20 | 21 @BOS | 22 @BOS | 23 @BOS | 24 @TOR | 25 @TOR |
| 26 @TOR | 27 | 28 | 29 | 30 |
