Toronto Blue Jays
2027 MLB schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Eastern Time (ET) · blank: to be announced
March 5
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 @NYY | 26 | 27 @NYY |
| 28 @NYY | 29 @BAL | 30 | 31 @BAL |
April 26
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @BAL | 2 SEA | 3 SEA | ||||
| 4 SEA | 5 MIL | 6 MIL | 7 MIL | 8 | 9 @TB | 10 @TB |
| 11 @TB | 12 | 13 @HOU | 14 @HOU | 15 @HOU | 16 ATH | 17 ATH |
| 18 ATH | 19 | 20 CLE | 21 CLE | 22 CLE | 23 @STL | 24 @STL |
| 25 @STL | 26 @NYM | 27 @NYM | 28 @NYM | 29 | 30 TB |
May 29
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB | ||||||
| 2 TB | 3 @BOS | 4 @BOS | 5 @BOS | 6 | 7 @KC | 8 @KC |
| 9 @KC | 10 BOS | 11 BOS | 12 BOS | 13 BOS | 14 BAL | 15 BAL |
| 16 BAL | 17 BAL | 18 @TEX | 19 @TEX | 20 @TEX | 21 @CIN | 22 @CIN |
| 23 @CIN | 24 | 25 NYY | 26 NYY | 27 NYY | 28 MIN | 29 MIN |
| 30 MIN | 31 @PHI |
June 25
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @PHI | 2 @PHI | 3 | 4 @PIT | 5 @PIT | ||
| 6 @PIT | 7 | 8 AZ | 9 AZ | 10 AZ | 11 PHI | 12 PHI |
| 13 PHI | 14 @MIA | 15 @MIA | 16 @MIA | 17 | 18 @DET | 19 @DET |
| 20 @DET | 21 SF | 22 SF | 23 SF | 24 | 25 SD | 26 SD |
| 27 SD | 28 | 29 LAA | 30 LAA |
July 26
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LAA | 2 @COL | 3 @COL | ||||
| 4 @COL | 5 @ATH | 6 @ATH | 7 @ATH | 8 @ATH | 9 @LAA | 10 @LAA |
| 11 @LAA | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 DET | 17 DET |
| 18 DET | 19 CWS | 20 CWS | 21 CWS | 22 CWS | 23 TEX | 24 TEX |
| 25 TEX | 26 @MIN | 27 @MIN | 28 @MIN | 29 | 30 @NYY | 31 @NYY |
August 28
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @NYY | 2 @NYY | 3 @BAL | 4 @BAL | 5 @BAL | 6 ATL | 7 ATL |
| 8 ATL | 9 | 10 WSH | 11 WSH | 12 WSH | 13 @CLE | 14 @CLE |
| 15 @CLE | 16 @BOS | 17 @BOS | 18 @BOS | 19 CHC | 20 | 21 CHC |
| 22 CHC | 23 | 24 KC | 25 KC | 26 KC | 27 BAL | 28 BAL |
| 29 BAL | 30 @TB | 31 @TB |
September 23
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @TB | 2 @TB | 3 @CWS | 4 @CWS | |||
| 5 @CWS | 6 BOS | 7 BOS | 8 BOS | 9 | 10 HOU | 11 HOU |
| 12 HOU | 13 @LAD | 14 @LAD | 15 @LAD | 16 | 17 @SEA | 18 @SEA |
| 19 @SEA | 20 | 21 NYY | 22 NYY | 23 NYY | 24 TB | 25 TB |
| 26 TB | 27 | 28 | 29 | 30 |
