Toronto Raptors
2026–27 NBA schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Eastern Time (ET)
October 5
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 CHI | 22 | 23 @WAS | 24 |
| 25 @MIN | 26 | 27 | 28 ORL | 29 | 30 ORL | 31 |
November 14
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @LAL | 2 @LAC | 3 | 4 @DEN | 5 | 6 @MIL | 7 |
| 8 | 9 MEM | 10 | 11 BOS | 12 @PHI | 13 | 14 |
| 15 NYK | 16 | 17 NYK | 18 WAS | 19 | 20 @DET | 21 |
| 22 | 23 MIL | 24 | 25 | 26 | 27 BKN | 28 |
| 29 DEN | 30 |
December 12
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @HOU | 2 | 3 @SAS | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 @OKC | 14 @CHA | 15 | 16 SAS | 17 | 18 GSW | 19 |
| 20 HOU | 21 | 22 @WAS | 23 @MEM | 24 | 25 | 26 @ORL |
| 27 | 28 NOP | 29 | 30 WAS | 31 |
January 17
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LAC | 2 | |||||
| 3 LAL | 4 | 5 @CLE | 6 | 7 MIN | 8 UTA | 9 |
| 10 PHI | 11 | 12 DET | 13 PHX | 14 | 15 MIA | 16 |
| 17 @CHI | 18 | 19 CHI | 20 @NYK | 21 | 22 | 23 @BKN |
| 24 | 25 @BOS | 26 | 27 DAL | 28 | 29 CLE | 30 |
| 31 BOS |
February 11
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 @DAL | 3 | 4 @NYK | 5 | 6 MIL | |
| 7 CHA | 8 | 9 @CLE | 10 | 11 | 12 CLE | 13 |
| 14 @BOS | 15 | 16 @ATL | 17 @CHA | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ATL | 27 |
| 28 @IND |
March 15
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 @MIA | 3 @MIA | 4 | 5 POR | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 OKC | 11 | 12 @NOP | 13 |
| 14 DET | 15 @PHI | 16 | 17 | 18 @IND | 19 SAC | 20 |
| 21 @UTA | 22 | 23 @POR | 24 | 25 @GSW | 26 | 27 @SAC |
| 28 @PHX | 29 | 30 | 31 @DET |
April 6
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ATL | 3 | ||||
| 4 IND | 5 | 6 PHI | 7 BKN | 8 | 9 @ORL | 10 |
| 11 @BKN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
