Denver Nuggets
2026–27 NBA schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Mountain Time (MT)
October 5
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 @OKC | 23 | 24 NOP |
| 25 | 26 GSW | 27 | 28 @NOP | 29 | 30 @PHX | 31 |
November 14
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 POR | 3 | 4 TOR | 5 | 6 | 7 IND |
| 8 | 9 @HOU | 10 | 11 @MEM | 12 | 13 | 14 @NOP |
| 15 | 16 PHX | 17 | 18 BOS | 19 | 20 HOU | 21 |
| 22 @CHI | 23 | 24 DAL | 25 | 26 | 27 @UTA | 28 |
| 29 @TOR | 30 @DET |
December 11
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 @PHI | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 @UTA |
| 13 | 14 | 15 @POR | 16 | 17 ATL | 18 | 19 LAL |
| 20 | 21 @LAC | 22 | 23 @LAL | 24 | 25 @GSW | 26 |
| 27 IND | 28 MIN | 29 | 30 | 31 @MIN |
January 17
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 NYK | |||||
| 3 DET | 4 | 5 PHX | 6 | 7 @CHA | 8 | 9 @CLE |
| 10 | 11 @NYK | 12 @MIL | 13 | 14 MEM | 15 | 16 CHA |
| 17 ORL | 18 | 19 UTA | 20 | 21 WAS | 22 | 23 MIL |
| 24 | 25 SAC | 26 | 27 @MIN | 28 | 29 | 30 @OKC |
| 31 POR |
February 11
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 OKC | 3 | 4 DAL | 5 LAC | 6 | |
| 7 @ATL | 8 | 9 @BOS | 10 | 11 CHI | 12 @LAL | 13 |
| 14 @HOU | 15 | 16 | 17 UTA | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 LAL | 27 |
| 28 @SAS |
March 16
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BKN | 2 | 3 SAS | 4 | 5 | 6 | |
| 7 MIN | 8 @SAC | 9 | 10 @POR | 11 | 12 GSW | 13 |
| 14 MIA | 15 | 16 @LAC | 17 | 18 CLE | 19 | 20 @ORL |
| 21 @MIA | 22 | 23 | 24 @WAS | 25 @BKN | 26 | 27 |
| 28 PHI | 29 @SAC | 30 | 31 @DAL |
April 6
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 @PHX | 3 | ||||
| 4 MEM | 5 | 6 NOP | 7 | 8 LAC | 9 @SAS | 10 |
| 11 OKC | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
