Minnesota Timberwolves
2026–27 NBA schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Central Time (CT)
October 7
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 @MIA | 22 | 23 @ORL | 24 |
| 25 TOR | 26 @CLE | 27 | 28 GSW | 29 | 30 LAC | 31 @SAS |
November 14
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 MIL | 3 | 4 @HOU | 5 | 6 @NOP | 7 |
| 8 UTA | 9 | 10 | 11 | 12 DAL | 13 | 14 CHI |
| 15 | 16 POR | 17 POR | 18 | 19 NYK | 20 | 21 MEM |
| 22 | 23 BKN | 24 | 25 @OKC | 26 | 27 MEM | 28 |
| 29 @SAC | 30 |
December 12
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @POR | 2 @LAC | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 @PHX |
| 13 | 14 @UTA | 15 | 16 LAL | 17 | 18 LAL | 19 |
| 20 | 21 PHX | 22 | 23 @MIL | 24 | 25 OKC | 26 |
| 27 @GSW | 28 @DEN | 29 | 30 | 31 DEN |
January 16
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 @IND | |||||
| 3 SAS | 4 | 5 @HOU | 6 | 7 @TOR | 8 @WAS | 9 |
| 10 | 11 CLE | 12 | 13 | 14 @CHI | 15 | 16 @PHI |
| 17 | 18 @NYK | 19 | 20 HOU | 21 | 22 @SAS | 23 |
| 24 @DET | 25 @MEM | 26 | 27 DEN | 28 | 29 CHA | 30 |
| 31 PHX |
February 10
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 @POR | 3 | 4 @SAC | 5 | 6 MIA | |
| 7 UTA | 8 | 9 @BKN | 10 | 11 | 12 @BOS | 13 |
| 14 | 15 @CHA | 16 | 17 | 18 SAS | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 IND | 27 |
| 28 BOS |
March 15
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 @OKC | 3 | 4 | 5 @PHX | 6 | |
| 7 @DEN | 8 NOP | 9 | 10 ATL | 11 | 12 | 13 PHI |
| 14 WAS | 15 | 16 @NOP | 17 | 18 @UTA | 19 | 20 |
| 21 | 22 DET | 23 | 24 DAL | 25 | 26 ORL | 27 |
| 28 OKC | 29 @ATL | 30 | 31 SAC |
April 6
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 GSW | 3 | ||||
| 4 @DAL | 5 | 6 @LAC | 7 @LAL | 8 | 9 @LAL | 10 |
| 11 HOU | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
