Orlando Magic
2026–27 NBA schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Eastern Time (ET)
October 5
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 ATL | 22 | 23 MIN | 24 |
| 25 @NYK | 26 | 27 | 28 @TOR | 29 | 30 @TOR | 31 |
November 14
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOS | 2 WAS | 3 | 4 | 5 @PHX | 6 | 7 @GSW |
| 8 | 9 | 10 @SAC | 11 @UTA | 12 | 13 MIL | 14 |
| 15 | 16 @BOS | 17 | 18 PHI | 19 | 20 @BKN | 21 |
| 22 @WAS | 23 | 24 DET | 25 | 26 | 27 | 28 @WAS |
| 29 @DET | 30 |
December 12
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 @DAL | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 @PHI |
| 13 | 14 PHI | 15 | 16 CLE | 17 | 18 @BKN | 19 @ATL |
| 20 | 21 SAC | 22 | 23 CHA | 24 | 25 | 26 TOR |
| 27 MIL | 28 | 29 @CHA | 30 | 31 @IND |
January 17
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @DET | 2 | |||||
| 3 MEM | 4 | 5 LAC | 6 | 7 CLE | 8 @NOP | 9 |
| 10 OKC | 11 | 12 @POR | 13 | 14 @LAL | 15 @LAC | 16 |
| 17 @DEN | 18 | 19 GSW | 20 | 21 | 22 POR | 23 |
| 24 HOU | 25 @CHA | 26 | 27 | 28 CHI | 29 @HOU | 30 |
| 31 BKN |
February 11
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 NOP | 3 | 4 @SAS | 5 | 6 @CLE | |
| 7 | 8 @MIL | 9 | 10 @MEM | 11 | 12 MIA | 13 SAS |
| 14 | 15 @OKC | 16 | 17 DAL | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 CHA | 26 | 27 |
| 28 ATL |
March 15
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 LAL | 3 | 4 IND | 5 UTA | 6 | |
| 7 | 8 | 9 PHX | 10 @MIA | 11 | 12 | 13 @ATL |
| 14 | 15 @CHI | 16 @MIL | 17 | 18 @BOS | 19 | 20 DEN |
| 21 | 22 IND | 23 | 24 @CHI | 25 | 26 @MIN | 27 |
| 28 NYK | 29 | 30 NYK | 31 |
April 6
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @IND | 2 | 3 WAS | ||||
| 4 | 5 MIA | 6 | 7 BOS | 8 | 9 TOR | 10 |
| 11 @MIA | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
