Toronto Maple Leafs
2026–27 NHL schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Eastern Time (ET)
September 2
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 MTL L 2–3 | 30 NYI W 2–1 |
October 14
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 OTT L 2–3 | ||||
| 4 | 5 | 6 NSH W 5–4 | 7 | 8 @VGK L 3–4 | 9 | 10 @COL W 6–3 |
| 11 | 12 | 13 @UTA | 14 | 15 BUF | 16 | 17 NYI |
| 18 | 19 SJS | 20 @CBJ | 21 | 22 NYR | 23 | 24 @EDM |
| 25 | 26 @CGY | 27 | 28 @SEA | 29 | 30 | 31 @VAN |
November 13
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 UTA | 4 | 5 | 6 | 7 MTL |
| 8 NJD | 9 | 10 COL | 11 | 12 MIN | 13 | 14 EDM |
| 15 | 16 | 17 @CHI | 18 | 19 LAK | 20 | 21 CBJ |
| 22 | 23 @NYI | 24 | 25 | 26 | 27 @BOS | 28 @PIT |
| 29 | 30 PHI |
December 13
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 FLA | 4 | 5 @CAR | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 @DAL | 10 | 11 | 12 VGK |
| 13 ANA | 14 | 15 @MIN | 16 | 17 @NJD | 18 | 19 TBL |
| 20 | 21 WSH | 22 @DET | 23 | 24 | 25 | 26 @MTL |
| 27 | 28 | 29 @ANA | 30 @LAK | 31 |
January 13
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 @SJS | |||||
| 3 | 4 @WSH | 5 | 6 | 7 @PHI | 8 | 9 PHI |
| 10 | 11 WPG | 12 | 13 | 14 CHI | 15 | 16 PIT |
| 17 | 18 STL | 19 | 20 @OTT | 21 | 22 | 23 @STL |
| 24 | 25 | 26 CGY | 27 @DET | 28 | 29 | 30 @BOS |
| 31 |
February 9
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 CBJ | 9 | 10 BOS | 11 | 12 | 13 @OTT |
| 14 | 15 | 16 CAR | 17 | 18 @NSH | 19 | 20 @TBL |
| 21 | 22 | 23 DET | 24 | 25 @PIT | 26 | 27 @BUF |
| 28 |
March 16
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DET | 2 | 3 SEA | 4 | 5 @CAR | 6 @FLA | |
| 7 | 8 DAL | 9 | 10 | 11 @WPG | 12 | 13 VAN |
| 14 | 15 FLA | 16 | 17 TBL | 18 @NYR | 19 | 20 @NJD |
| 21 | 22 @MTL | 23 | 24 | 25 @BUF | 26 | 27 OTT |
| 28 WSH | 29 | 30 @TBL | 31 |
April 4
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @FLA | 2 | 3 BUF | ||||
| 4 | 5 BOS | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 @NYR |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
