Pittsburgh Penguins
2026–27 NHL schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Eastern Time (ET)
September 1
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 @PHI W 7–0 |
October 13
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 MTL W 6–5 | ||||
| 4 | 5 WPG L 2–3 | 6 | 7 @WSH L 3–5 | 8 | 9 @CBJ L 2–3 | 10 DAL W 2–1 |
| 11 | 12 | 13 @CHI | 14 | 15 | 16 @COL | 17 @VGK |
| 18 | 19 @UTA | 20 | 21 | 22 FLA | 23 | 24 NSH |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 UTA | 30 | 31 @MTL |
November 13
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 VGK | 4 | 5 BOS | 6 | 7 @LAK |
| 8 @ANA | 9 | 10 | 11 @SJS | 12 | 13 | 14 OTT |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 STL | 20 | 21 @NSH |
| 22 @DAL | 23 | 24 | 25 CGY | 26 | 27 @BUF | 28 TOR |
| 29 | 30 CBJ |
December 13
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 @STL | 3 | 4 | 5 NJD | ||
| 6 SJS | 7 | 8 CHI | 9 | 10 @FLA | 11 | 12 @TBL |
| 13 | 14 | 15 TBL | 16 | 17 LAK | 18 SEA | 19 |
| 20 | 21 | 22 BUF | 23 | 24 | 25 | 26 @CAR |
| 27 | 28 | 29 CAR | 30 | 31 @OTT |
January 14
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MIN | 2 | |||||
| 3 EDM | 4 | 5 | 6 | 7 @CAR | 8 | 9 @MTL |
| 10 | 11 | 12 COL | 13 @NYI | 14 | 15 | 16 @TOR |
| 17 | 18 WSH | 19 | 20 | 21 ANA | 22 | 23 VAN |
| 24 | 25 @DET | 26 NYI | 27 | 28 | 29 NYR | 30 |
| 31 PHI |
February 9
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 TBL | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 @EDM |
| 14 | 15 @SEA | 16 @VAN | 17 | 18 | 19 @CGY | 20 |
| 21 @WPG | 22 | 23 @MIN | 24 | 25 TOR | 26 | 27 |
| 28 NYR |
March 15
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 @BUF | 3 | 4 @FLA | 5 | 6 @BOS | |
| 7 @NYI | 8 | 9 OTT | 10 | 11 BOS | 12 | 13 WSH |
| 14 DET | 15 | 16 @CBJ | 17 | 18 @NJD | 19 | 20 @NYR |
| 21 | 22 CBJ | 23 | 24 | 25 NJD | 26 | 27 CAR |
| 28 | 29 | 30 @PHI | 31 |
April 6
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NYI | 2 | 3 PHI | ||||
| 4 @WSH | 5 | 6 @NYR | 7 | 8 | 9 @DET | 10 @NJD |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
