New Jersey Devils
2026–27 NHL schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Eastern Time (ET)
October 14
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PHI W 3–2 | 2 | 3 @NYI L 0–6 | ||||
| 4 | 5 | 6 UTA L 3–5 | 7 | 8 | 9 | 10 VAN W 4–1 |
| 11 | 12 OTT L 1–4 | 13 @DET | 14 | 15 NYR | 16 | 17 @WSH |
| 18 | 19 | 20 COL | 21 | 22 ANA | 23 | 24 LAK |
| 25 | 26 | 27 @DAL | 28 @COL | 29 | 30 @VGK | 31 |
November 13
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 EDM | 4 | 5 STL | 6 | 7 @NYI |
| 8 @TOR | 9 | 10 @WPG | 11 | 12 WSH | 13 | 14 @WSH |
| 15 | 16 | 17 | 18 MTL | 19 | 20 | 21 @STL |
| 22 | 23 CBJ | 24 | 25 @CBJ | 26 | 27 CGY | 28 WPG |
| 29 | 30 |
December 14
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SJS | 2 | 3 @OTT | 4 | 5 @PIT | ||
| 6 | 7 @NYR | 8 | 9 DET | 10 | 11 | 12 @BOS |
| 13 | 14 | 15 NYR | 16 | 17 TOR | 18 | 19 BOS |
| 20 NSH | 21 | 22 @NYR | 23 | 24 | 25 | 26 @BUF |
| 27 BOS | 28 | 29 @UTA | 30 | 31 |
January 16
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @ANA | 2 @LAK | |||||
| 3 | 4 @SJS | 5 | 6 | 7 CBJ | 8 | 9 CHI |
| 10 | 11 | 12 @BUF | 13 @MTL | 14 | 15 | 16 NYI |
| 17 | 18 | 19 DAL | 20 | 21 TBL | 22 | 23 @PHI |
| 24 WSH | 25 | 26 SEA | 27 | 28 @EDM | 29 | 30 @CGY |
| 31 @SEA |
February 9
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 @VAN | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 @PHI |
| 14 | 15 | 16 @NSH | 17 | 18 @FLA | 19 | 20 BUF |
| 21 @CHI | 22 | 23 CAR | 24 | 25 | 26 @CBJ | 27 |
| 28 @MIN |
March 13
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 OTT | 3 | 4 @DET | 5 VGK | 6 | |
| 7 | 8 | 9 @FLA | 10 | 11 @TBL | 12 | 13 @CAR |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 PIT | 19 | 20 TOR |
| 21 | 22 | 23 PHI | 24 | 25 @PIT | 26 | 27 @MTL |
| 28 | 29 CAR | 30 | 31 MIN |
April 5
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 @CAR | ||||
| 4 FLA | 5 | 6 TBL | 7 | 8 NYI | 9 | 10 PIT |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
