Buffalo Sabres
2026–27 NHL schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Eastern Time (ET)
October 14
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @CBJ L 3–6 | 2 | 3 CHI W 4–3 | ||||
| 4 | 5 | 6 MIN W 3–2 | 7 | 8 DAL L 0–4 | 9 | 10 UTA L 1–4 |
| 11 | 12 FLA W 5–3 | 13 @MTL | 14 | 15 @TOR | 16 | 17 @MTL |
| 18 | 19 | 20 | 21 PHI | 22 | 23 | 24 @WSH |
| 25 | 26 | 27 @SJS | 28 | 29 @ANA | 30 | 31 @LAK |
November 12
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 OTT | 5 | 6 CBJ | 7 |
| 8 VGK | 9 | 10 | 11 TBL | 12 @CHI | 13 | 14 @DAL |
| 15 | 16 | 17 @PHI | 18 | 19 @WSH | 20 | 21 @FLA |
| 22 @TBL | 23 | 24 | 25 NYR | 26 | 27 PIT | 28 |
| 29 | 30 |
December 14
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @EDM | 2 | 3 @CGY | 4 @VAN | 5 | ||
| 6 @SEA | 7 | 8 | 9 | 10 EDM | 11 | 12 ANA |
| 13 | 14 @OTT | 15 CGY | 16 | 17 | 18 MTL | 19 |
| 20 LAK | 21 | 22 @PIT | 23 | 24 | 25 | 26 NJD |
| 27 | 28 DET | 29 | 30 @FLA | 31 |
January 15
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 @TBL | |||||
| 3 | 4 WPG | 5 @BOS | 6 | 7 | 8 @CBJ | 9 CAR |
| 10 | 11 | 12 NJD | 13 | 14 COL | 15 | 16 NSH |
| 17 | 18 MTL | 19 | 20 @NYI | 21 SEA | 22 | 23 |
| 24 @WPG | 25 | 26 | 27 @UTA | 28 @VGK | 29 | 30 @COL |
| 31 |
February 9
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 NYI | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 @CAR |
| 14 | 15 @NYR | 16 | 17 | 18 CAR | 19 | 20 @NJD |
| 21 @DET | 22 | 23 | 24 @PHI | 25 | 26 OTT | 27 TOR |
| 28 |
March 15
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 PIT | 3 | 4 STL | 5 | 6 NYR | |
| 7 @OTT | 8 | 9 VAN | 10 | 11 | 12 @DET | 13 |
| 14 @MIN | 15 SJS | 16 | 17 | 18 WSH | 19 | 20 FLA |
| 21 @NYI | 22 | 23 @BOS | 24 | 25 TOR | 26 | 27 |
| 28 @STL | 29 | 30 @NSH | 31 |
April 5
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOS | 2 | 3 @TOR | ||||
| 4 | 5 TBL | 6 | 7 BOS | 8 | 9 | 10 DET |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
