Boston Bruins
2026–27 NHL schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Eastern Time (ET)
September 1
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 NYR W 3–0 | 30 |
October 14
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 @WPG W 4–3 | 3 @MIN L 1–4 | ||||
| 4 | 5 OTT L 1–4 | 6 | 7 | 8 UTA W 6–1 | 9 | 10 PHI W 5–1 |
| 11 | 12 | 13 @SJS | 14 | 15 | 16 @ANA | 17 @LAK |
| 18 | 19 | 20 @DAL | 21 | 22 NSH | 23 | 24 SJS |
| 25 | 26 | 27 @CAR | 28 | 29 @STL | 30 | 31 CHI |
November 11
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 VGK | 3 | 4 | 5 @PIT | 6 | 7 |
| 8 FLA | 9 | 10 | 11 | 12 MTL | 13 | 14 MIN |
| 15 | 16 | 17 LAK | 18 @DET | 19 | 20 | 21 WSH |
| 22 | 23 | 24 | 25 WPG | 26 | 27 TOR | 28 |
| 29 VAN | 30 |
December 14
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COL | 2 | 3 | 4 | 5 DET | ||
| 6 | 7 | 8 @FLA | 9 | 10 @TBL | 11 | 12 NJD |
| 13 @CAR | 14 | 15 FLA | 16 | 17 STL | 18 | 19 @NJD |
| 20 PHI | 21 | 22 @NYI | 23 | 24 | 25 | 26 NYI |
| 27 @NJD | 28 | 29 | 30 EDM | 31 |
January 15
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @CHI | 2 @CBJ | |||||
| 3 | 4 | 5 BUF | 6 @MTL | 7 | 8 | 9 @DET |
| 10 | 11 | 12 CAR | 13 | 14 DAL | 15 | 16 @NYR |
| 17 | 18 TBL | 19 | 20 @COL | 21 | 22 @VGK | 23 @UTA |
| 24 | 25 | 26 CBJ | 27 | 28 @OTT | 29 | 30 TOR |
| 31 |
February 9
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 @TOR | 11 | 12 | 13 CBJ |
| 14 | 15 ANA | 16 | 17 @CGY | 18 | 19 @EDM | 20 |
| 21 @VAN | 22 @SEA | 23 | 24 | 25 WSH | 26 | 27 DET |
| 28 |
March 14
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 @NYR | 4 @OTT | 5 | 6 PIT | |
| 7 | 8 SEA | 9 | 10 @MTL | 11 @PIT | 12 | 13 CGY |
| 14 | 15 NYI | 16 | 17 | 18 @PHI | 19 | 20 @NSH |
| 21 | 22 | 23 BUF | 24 | 25 OTT | 26 @WSH | 27 |
| 28 | 29 | 30 MTL | 31 |
April 6
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @BUF | 2 | 3 TBL | ||||
| 4 | 5 @TOR | 6 | 7 @BUF | 8 | 9 @FLA | 10 @TBL |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
