New York Rangers
2026–27 NHL schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Eastern Time (ET)
September 1
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 @BOS L 0–3 | 30 |
October 13
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TBL W 5–1 | 2 @DET W 2–0 | 3 | ||||
| 4 UTA W 4–2 | 5 | 6 NYI W 5–2 | 7 | 8 | 9 @WSH L 1–3 | 10 |
| 11 VAN W 6–2 | 12 | 13 TBL | 14 | 15 @NJD | 16 | 17 @CBJ |
| 18 | 19 ANA | 20 | 21 | 22 @TOR | 23 | 24 @OTT |
| 25 | 26 LAK | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 13
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EDM | 2 | 3 STL | 4 | 5 PHI | 6 | 7 @SEA |
| 8 | 9 @EDM | 10 | 11 @CGY | 12 | 13 @VAN | 14 |
| 15 | 16 MTL | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 CAR | 23 | 24 | 25 @BUF | 26 | 27 @CHI | 28 CGY |
| 29 | 30 CAR |
December 14
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 SJS | 4 | 5 COL | ||
| 6 | 7 NJD | 8 @CAR | 9 | 10 | 11 @DET | 12 |
| 13 CBJ | 14 | 15 @NJD | 16 @PHI | 17 | 18 NSH | 19 |
| 20 @NYI | 21 | 22 NJD | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 @STL | 28 | 29 DET | 30 | 31 @DAL |
January 15
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 CBJ | 4 | 5 @CBJ | 6 | 7 CHI | 8 | 9 @SJS |
| 10 | 11 @LAK | 12 @ANA | 13 | 14 | 15 | 16 BOS |
| 17 DAL | 18 | 19 PHI | 20 | 21 @WPG | 22 | 23 @MIN |
| 24 | 25 SEA | 26 | 27 FLA | 28 | 29 @PIT | 30 @OTT |
| 31 |
February 10
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 WPG | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 NYI | 13 |
| 14 @MTL | 15 BUF | 16 | 17 | 18 @NYI | 19 | 20 @PHI |
| 21 @CAR | 22 | 23 @WSH | 24 | 25 | 26 WSH | 27 |
| 28 @PIT |
March 14
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 BOS | 4 | 5 | 6 @BUF | |
| 7 VGK | 8 | 9 @UTA | 10 | 11 @COL | 12 | 13 @VGK |
| 14 | 15 | 16 OTT | 17 | 18 TOR | 19 | 20 PIT |
| 21 WSH | 22 | 23 @NSH | 24 | 25 @FLA | 26 | 27 @TBL |
| 28 | 29 MIN | 30 | 31 |
April 4
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @MTL | 2 | 3 FLA | ||||
| 4 | 5 | 6 PIT | 7 | 8 | 9 | 10 TOR |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
