Florida Panthers
2026–27 NHL schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Eastern Time (ET)
September 1
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 @CAR W 1–0 | 30 |
October 13
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @SJS L 3–4 | 2 | 3 | ||||
| 4 @ANA L 2–3 | 5 | 6 @LAK W 2–1 | 7 | 8 | 9 | 10 MIN L 1–4 |
| 11 | 12 @BUF L 3–5 | 13 @CBJ | 14 | 15 VAN | 16 | 17 SEA |
| 18 | 19 | 20 | 21 @OTT | 22 @PIT | 23 | 24 |
| 25 @CHI | 26 | 27 @WPG | 28 | 29 | 30 WPG | 31 |
November 13
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 DET | 3 | 4 CHI | 5 | 6 | 7 @WSH |
| 8 @BOS | 9 | 10 @CBJ | 11 | 12 DET | 13 | 14 @STL |
| 15 @DAL | 16 | 17 EDM | 18 | 19 | 20 | 21 BUF |
| 22 | 23 | 24 | 25 OTT | 26 | 27 @WSH | 28 TBL |
| 29 | 30 |
December 13
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @NYI | 2 | 3 @TOR | 4 | 5 @MTL | ||
| 6 | 7 | 8 BOS | 9 | 10 PIT | 11 | 12 @DET |
| 13 | 14 @PHI | 15 @BOS | 16 | 17 | 18 | 19 CGY |
| 20 | 21 STL | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 TBL |
| 27 | 28 NSH | 29 | 30 BUF | 31 |
January 14
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @NSH | 2 MTL | |||||
| 3 | 4 | 5 @CGY | 6 | 7 @EDM | 8 | 9 @VAN |
| 10 | 11 | 12 @SEA | 13 | 14 @MIN | 15 | 16 VGK |
| 17 | 18 OTT | 19 | 20 | 21 CAR | 22 | 23 |
| 24 LAK | 25 | 26 @PHI | 27 @NYR | 28 | 29 @DET | 30 |
| 31 |
February 11
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NYI | 2 | 3 WSH | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 COL | 13 DAL |
| 14 | 15 | 16 @TBL | 17 | 18 NJD | 19 | 20 ANA |
| 21 SJS | 22 | 23 | 24 @VGK | 25 | 26 @UTA | 27 @COL |
| 28 |
March 13
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 UTA | 3 | 4 PIT | 5 | 6 TOR | |
| 7 | 8 | 9 NJD | 10 | 11 | 12 NYI | 13 |
| 14 | 15 @TOR | 16 @MTL | 17 | 18 @OTT | 19 | 20 @BUF |
| 21 | 22 | 23 @TBL | 24 | 25 NYR | 26 | 27 PHI |
| 28 | 29 | 30 CBJ | 31 |
April 6
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOR | 2 | 3 @NYR | ||||
| 4 @NJD | 5 | 6 MTL | 7 | 8 | 9 BOS | 10 CAR |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
