Los Angeles Dodgers
2027 MLB schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Pacific Time (PT) · blank: to be announced
March 6
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 ATL | 26 | 27 ATL |
| 28 ATL | 29 MIN | 30 MIN | 31 MIN |
April 26
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @COL | 2 @COL | 3 @COL | ||||
| 4 @COL | 5 @AZ | 6 @AZ | 7 @AZ | 8 | 9 @SD | 10 @SD |
| 11 @SD | 12 | 13 COL | 14 COL | 15 COL | 16 CHC | 17 CHC |
| 18 CHC | 19 | 20 @PHI | 21 @PHI | 22 @PHI | 23 @WSH | 24 @WSH |
| 25 @WSH | 26 CWS | 27 CWS | 28 CWS | 29 | 30 DET |
May 28
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DET | ||||||
| 2 DET | 3 @SEA | 4 @SEA | 5 @SEA | 6 SF | 7 SF | 8 SF |
| 9 SF | 10 | 11 @CLE | 12 @CLE | 13 @CLE | 14 @BOS | 15 @BOS |
| 16 @BOS | 17 CIN | 18 CIN | 19 CIN | 20 | 21 SD | 22 SD |
| 23 SD | 24 AZ | 25 AZ | 26 AZ | 27 | 28 @LAA | 29 @LAA |
| 30 @LAA | 31 @MIL |
June 27
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @MIL | 2 @MIL | 3 @CHC | 4 @CHC | 5 @CHC | ||
| 6 @CHC | 7 MIL | 8 MIL | 9 MIL | 10 | 11 PIT | 12 PIT |
| 13 PIT | 14 @SF | 15 @SF | 16 @SF | 17 | 18 MIA | 19 MIA |
| 20 MIA | 21 | 22 @TB | 23 @TB | 24 @TB | 25 @MIA | 26 @MIA |
| 27 @MIA | 28 WSH | 29 WSH | 30 WSH |
July 25
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NYM | 2 NYM | 3 NYM | ||||
| 4 NYM | 5 | 6 @PIT | 7 @PIT | 8 @PIT | 9 @NYM | 10 @NYM |
| 11 @NYM | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 LAA | 17 LAA |
| 18 LAA | 19 ATH | 20 ATH | 21 ATH | 22 | 23 @STL | 24 @STL |
| 25 @STL | 26 @SD | 27 @SD | 28 @SD | 29 @SD | 30 SF | 31 SF |
August 27
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SF | 2 | 3 HOU | 4 HOU | 5 HOU | 6 @SF | 7 @SF |
| 8 @SF | 9 @TEX | 10 @TEX | 11 @TEX | 12 | 13 PHI | 14 PHI |
| 15 PHI | 16 COL | 17 COL | 18 COL | 19 | 20 @BAL | 21 @BAL |
| 22 @BAL | 23 @CIN | 24 @CIN | 25 @CIN | 26 | 27 NYY | 28 NYY |
| 29 NYY | 30 STL | 31 STL |
September 23
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 STL | 2 | 3 @KC | 4 @KC | |||
| 5 @KC | 6 @ATL | 7 @ATL | 8 @ATL | 9 | 10 SD | 11 SD |
| 12 SD | 13 TOR | 14 TOR | 15 TOR | 16 AZ | 17 AZ | 18 AZ |
| 19 AZ | 20 | 21 @COL | 22 @COL | 23 @COL | 24 @AZ | 25 @AZ |
| 26 @AZ | 27 | 28 | 29 | 30 |
