Chicago White Sox
2027 MLB schedule
vs home (bold, shaded) · @ away
Times: Central Time (CT) · blank: to be announced
March 6
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 @DET | 26 | 27 @DET |
| 28 @DET | 29 @KC | 30 @KC | 31 @KC |
April 26
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MIL | 2 | 3 MIL | ||||
| 4 MIL | 5 BAL | 6 BAL | 7 BAL | 8 | 9 @ATH | 10 @ATH |
| 11 @ATH | 12 | 13 @SEA | 14 @SEA | 15 @SEA | 16 SF | 17 SF |
| 18 SF | 19 DET | 20 DET | 21 DET | 22 DET | 23 @LAA | 24 @LAA |
| 25 @LAA | 26 @LAD | 27 @LAD | 28 @LAD | 29 | 30 LAA |
May 27
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LAA | ||||||
| 2 LAA | 3 STL | 4 STL | 5 STL | 6 | 7 @BAL | 8 @BAL |
| 9 @BAL | 10 | 11 @TB | 12 @TB | 13 @TB | 14 MIA | 15 MIA |
| 16 MIA | 17 CLE | 18 CLE | 19 CLE | 20 | 21 @PIT | 22 @PIT |
| 23 @PIT | 24 @BOS | 25 @BOS | 26 @BOS | 27 | 28 SEA | 29 SEA |
| 30 SEA | 31 TB |
June 27
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB | 2 TB | 3 | 4 @CLE | 5 @CLE | ||
| 6 @CLE | 7 PHI | 8 PHI | 9 PHI | 10 @MIN | 11 @MIN | 12 @MIN |
| 13 @MIN | 14 @HOU | 15 @HOU | 16 @HOU | 17 | 18 MIN | 19 MIN |
| 20 MIN | 21 TEX | 22 TEX | 23 TEX | 24 KC | 25 KC | 26 KC |
| 27 KC | 28 | 29 @CIN | 30 @CIN |
July 26
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @CIN | 2 @TEX | 3 @TEX | ||||
| 4 @TEX | 5 | 6 NYY | 7 NYY | 8 NYY | 9 AZ | 10 AZ |
| 11 AZ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 @CHC | 17 @CHC |
| 18 @CHC | 19 @TOR | 20 @TOR | 21 @TOR | 22 @TOR | 23 CLE | 24 CLE |
| 25 CLE | 26 KC | 27 KC | 28 KC | 29 @CLE | 30 @CLE | 31 @CLE |
August 28
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @CLE | 2 | 3 @DET | 4 @DET | 5 @DET | 6 CHC | 7 CHC |
| 8 CHC | 9 BOS | 10 BOS | 11 BOS | 12 | 13 @COL | 14 @COL |
| 15 @COL | 16 @MIN | 17 @MIN | 18 @MIN | 19 ATH | 20 ATH | 21 ATH |
| 22 ATH | 23 | 24 HOU | 25 HOU | 26 HOU | 27 @NYM | 28 @NYM |
| 29 @NYM | 30 @KC | 31 @KC |
September 22
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 @KC | 2 | 3 TOR | 4 TOR | |||
| 5 TOR | 6 MIN | 7 MIN | 8 MIN | 9 | 10 @ATL | 11 @ATL |
| 12 @ATL | 13 | 14 @NYY | 15 @NYY | 16 @NYY | 17 @WSH | 18 @WSH |
| 19 @WSH | 20 DET | 21 DET | 22 DET | 23 | 24 SD | 25 SD |
| 26 SD | 27 | 28 | 29 | 30 |
